Отвод сварной изготовлен из полиэтилена марки 100, предназначенный для использования (отведения) в напорных трубопроводах диаметром от 50 мм до 630 мм.
Полиэтиленовый сварной отвод является элементом трубопровода, предназначенный для изменения направления трубопровода в системах питьевого водоснабжения, технического водоснабжения, газоснабжения, канализации, орошения, защиты кабеля и т. д.
Сварные отводы производятся из полиэтиленовой трубы произведенной по ГОСТ 18599-2001 (для питьевого водоснабжения).
Наружный диаметр, мм | Цена, руб./шт. | ||||
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | |
50 | --- | 220 | 325 | 370 | |
63 | --- | 300 | 465 | 510 | |
75 | --- | 320 | 555 | 605 | |
90 | --- | 400 | 650 | 700 | |
110 | 470 | 790 | 835 | ||
125 | 520 | 835 | 930 | ||
140 | 570 | 930 | 1 025 | ||
160 | 750 | 1 025 | 1 160 | ||
180 | 950 | 1 395 | 1 765 | ||
200 | 1 100 | 1 490 | 2 140 | ||
225 | 2 045 | 2 510 | |||
250 | 2 325 | 3 070 | |||
280 | 3 160 | 4 185 | |||
315 | 3 720 | 4 650 | |||
355 | 6 045 | 8 370 | |||
400 | 8 370 | 11 160 | |||
450 | 10 230 | 15 345 | |||
500 | 13 020 | 17 205 | |||
560 | 17 205 | 24 180 | |||
630 | 20 000 | 28 830 |
Отводы диаметром от 125 мм и больше изготавливаются под заказ.